考斯特 23座
班車租賃 服務(wù)熱線:400-6666-089 微信號:yinghaizuche

量身定制 打造企業(yè)專屬通勤班車服務(wù)商
提升企業(yè)員工交通出行
高效穩(wěn)定管理解決用車方案
班車系統(tǒng) 解決通勤難題
優(yōu)化線路提高班車?yán)寐?/span> 降低用車成本 班線規(guī)劃、車輛調(diào)度、專業(yè)司機等,全程無憂
線路可視:查看班車車輛位置到站時間,班車信息線上實時可查,安心休息不過站,提升員工滿意度
班車路線 | |||
出發(fā)地址 | 早班時間 | ||
目的地 | 晚班時間 | ||
途徑站點: | |||
通勤班車車輛租金 | |||
租賃車型 | 考斯特23座 | ||
租車價格 | ¥:17600.00元/月(22天工作) | ||
費用包括 | 車費+保險+人工+油費 | ||
服務(wù)熱線:400 6666 089※ 021-33898039 ※(7x24小時)13681872218 | |||
通勤車指企業(yè)接送員工上下班的班車,不以盈利為目的,通常有固定的時間和行駛路線。主要是為了方便職工上下班。一般以大客車為主。

企業(yè)班車租賃,園區(qū)接駁,大巴包車,商旅包車,團建旅游,公務(wù)用車等定制用車服務(wù),提升員工通勤體驗,提高通勤管理效能,,班車租賃軌跡查詢
車型信息 | |||||||||||||
車型號 | 座位數(shù) | 23座 | |||||||||||
服務(wù)項目 | 基礎(chǔ)價格(元) | 核定公里 | 超程單價(元) | 核定小時 | 超時單價(元) | ||||||||
市區(qū)內(nèi)用車 | ¥:1100.00 | 100公里 | 6元/km | 8小時 | 60元/h | ||||||||
所在城市的行政區(qū)域范圍之內(nèi)行程一天,包括市區(qū)和郊縣,基本使用為8小時 | |||||||||||||
浦東接送機服務(wù) | ¥:650元/次 | 0公里 | ¥:0.00 | 0小時 | ¥:0.00 | ||||||||
從上海市區(qū)至上海浦東國際機場接機或送機,亦可代客舉牌迎送,停車費客戶自理 | |||||||||||||
虹橋接送機服務(wù) | ¥:600元/次 | 0公里 | ¥:0.00 | 0小時 | ¥:0.00 | ||||||||
從上海市區(qū)至上海虹橋國際機場接機或送機,亦可代客舉牌迎送,停車費客戶自理 | |||||||||||||
費用包括 | 司機工資+汽油費+保險 | ||||||||||||
另付費用 | 過橋過路費停車費+超小時超公里費用 | ||||||||||||
以上所有租車服務(wù)均帶駕駛員 帶駕租服務(wù)均按8小時100公里為一個工作業(yè)。 時間,公里以到客戶指定地點開始計算,上下車在環(huán)線外的必須加收空駛費。(具體費用依據(jù)確認單) 8小時100公里以上超時及超公里費用累計計算。超時,超公里價格依據(jù)雙方租車確認單為準(zhǔn)。 場接送以單程計算,如需來回租金另算,機場接送有人同去加收50%; 以確認租車價錢均包含車輛,駕駛員工資,油費,保險,座位險。 租車期內(nèi)車輛所產(chǎn)生的路、渡、橋、停車費以及駕駛員住宿,工作餐由客戶承擔(dān)。 不提供駕駛員住宿的200元一晚,每餐30元。 以上租車報價會根據(jù)市場油價、季節(jié)做相應(yīng)調(diào)整,恕不相告,盡請諒解。 | |||||||||||||
備注:本車輛帶駕出租,無需押金及擔(dān)保,租車手續(xù)簡便,租車費用后付 | |||||||||||||
服務(wù)項目 | 班車租賃、通勤班車租賃 | ||||||||||||
基礎(chǔ)價格(元) | 日租服務(wù) | 月租服務(wù) | |||||||||||
¥:1100.00元/日 | ¥:17600.00元/月 | ||||||||||||
費用包括 | 司機工資+汽油費+保險 | ||||||||||||
另付費用 | 過橋過路費停車費+超小時超公里費用 | ||||||||||||
注: 1.以上日報價均包括汽油費 、汽車保險費、司機工資。 2.以上均不含三費(過路、過橋、停車費)。 3.月包車駕駛員工作時按22天計,除燃油費、過橋、過路和停車費外,車輛正常磨損修理費由我們承擔(dān)。 4.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。 5.本表報價可根據(jù)滬客管文件報價作相應(yīng)調(diào)整。 | |||||||||||||
服務(wù)熱線:400 6666 089※ 021-33898039 ※(7x24小時)13681872218 | |||||||||||||
